激光功率控制電壓高速跟蹤響應(yīng),TTL出光信號,兼容所有激光加工軟件的激光電源。
半導體激光器相對于傳統(tǒng)的激光器,具有更高的光電轉(zhuǎn)換率,更低的功耗。直接半導體激光器結(jié)構(gòu)緊湊,使用方便。由于其柔性的激光輸出方式,能夠方便的與系統(tǒng)設(shè)備進行集成。
編號 | 技術(shù)特點 | 優(yōu)勢 |
1 | 激光加工恒溫控制 | 對激光加工點溫度實時監(jiān)控,內(nèi)部閉環(huán)反饋,焊接穩(wěn)定性好,適應(yīng)性強 |
2 | PID算法 | 響應(yīng)迅速,不易燒毀焊點 |
3 | 自整定控制(可選) | 避免人工整定PID參數(shù)造成控制不良 |
4 | 可內(nèi)建焊接模型 | 根據(jù)焊接模型進行最優(yōu)控制,實現(xiàn)理想曲線焊接 |
5 | 內(nèi)循環(huán)水冷 | 解決了外部水冷機的龐大問題和純風冷的散熱量不夠 |
6 | 激光控制接口使用方便 | 激光功率控制電壓高速跟蹤響應(yīng),TTL出光信號,兼容所有激光加工軟件 |
7 | 激光功率反饋 | 在線實時功率檢測,讓激光器功率輸出達到超穩(wěn)定狀態(tài) |
8 | 柔性光纜輸出 | 外部光纖長度可定制 |
9 | 高可靠性,長壽命 | |
10 | 免維護運行 | |
11 | 光電轉(zhuǎn)換效率高 |
注:1,? 3,? 4,? 7,為可選
♦ 激光錫焊
♦ 塑料焊接
♦ 高功率半導體激光器泵浦源。
♦ 激光淬火表面熱處理、激光熔覆
♦ 金屬薄板焊接
♦ 3D打印
♦ 激光研究
型號 | FDL -S200 | FDL - S300 | FDL - S500 | 說明 |
光學參數(shù) | ||||
額定輸出功率(W) | 200 | 300 | 500 | |
工作模式 | 連續(xù) | |||
偏振方向 | 隨機 | |||
功率調(diào)節(jié)范圍(%) | 0~100 | |||
中心波長(nm) | 915 | 額定輸出功率 | ||
輸出功率不穩(wěn)定度 | <3% | 額定輸出功率; | ||
連續(xù)運行時間:? ≥5hrs; | ||||
工作溫度: 25℃ | ||||
紅光指示輸出功 率(mW) | 提供外接接口和電源 | |||
輸出頭類型 | SM905/QBH | |||
光纖芯徑(μm) | 135 | |||
光束發(fā)散半角(rad) | 0.22 | |||
輸出光纖長度(m) | 5 | |||
工作電壓 | 單相 220VAC±10%、50/60Hz 交流電 | |||
最大功率消耗(KW) | ||||
控制方式 | RS-232/AD | |||
外觀尺寸(W×H×D) | 485×132×448(含把手) | |||
重量 kg | <20 | |||
工作環(huán)境溫度范 圍(℃) | 10~40 | |||
工作環(huán)境濕度范圍(%) | <70 | |||
儲藏溫度(℃) | -10~60 | |||
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
?Copyright © 2024 Oraylaser.com. All rights reserved. ICP備:鄂ICP備13011549號 copyrighted.
武漢松盛光電 專注于振鏡同軸視覺光路系統(tǒng),光纖精密切割頭,單聚焦恒溫錫焊焊接頭,光斑可調(diào)節(jié)焊接頭,方形光斑焊接頭,塑料焊接等激光產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售及提供激光錫焊塑料焊應(yīng)用解決方案。